상세 정보 |
|||
이름: | 투명한 폴리에틸렌 포장과 버릴 수 있는 외과적 팩 수직 소자 분리 팩 | 재료: | SP/SMS/SMMS/SMMMS + PE는 꾸며집니다 |
---|---|---|---|
사이즈: | 요청된, 사용자 정의 절차로서 | 중량: | 20g - PE 포장을 위한 요청된 것으로, 60g와 0.3 밀리미터 내지 1 밀리미터 |
강화하는: | 부정 | 소독: | ETO/ETO 없음 |
용법: | 병원, 진료소 | ||
하이 라이트: | 수직 격리 일회용 수술 팩,폴리에틸렌 수직 격리 팩,투명한 수직 격리 팩 |
제품 설명
일회용 수술 팩 수직 격리 팩
투명 폴리에틸렌 드레이프
빠르고 편리한 드레이핑을 도와주는 수직 투명 아이솔레이션 드레이프
이미지 강화 장치(C-arm)를 드레이프할 필요가 없으므로
시간과 돈을 절약할 수 있습니다.
멸균 필드와 비멸균 필드 사이에 수직 멸균 장벽을 만드는 데 도움이 됩니다.
불침투성 플라스틱 필름은 액체에 대한 장벽을 제공하여 액체에 대한 노출을 줄입니다.
혈액과 체액
수술팀이 환자와 C-arm을 볼 수 있는 투명 필름
무균 분야에서
상처 오염의 위험을 줄이는 데 도움이 되는 것으로 임상적으로 입증됨
피부에 박테리아를 고정
상단을 따라 접착 스트립
절개 필름이 있는 절연 드레이프에는 상단을 따라 접착 스트립이 포함되어 있습니다.
수직 격리 팩 1 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
셀룰로오스 타월 | 18x25cm | 4 | |
수직 절연 드레이프 | 330x240cm, 절개 40x30cm | 1 | |
강화 테이블 커버 | 150x190cm, 복근75x190cm | 1 |
수직 격리 팩 2 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
강화된 Mayo 스탠드 커버 | 79x145cm, 복근65x85cm | 1 | |
셀룰로오스 타월 | 18x25cm | 4 | |
수직 절연 드레이프 | 330x240cm, 절개 40x30cm | 1 | |
강화 테이블 커버 | 150x190cm, 복근75x190cm | 1 |
수직 격리 팩 3 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
강화된 Mayo 스탠드 커버 | 79x145cm, 복근65x85cm | 1 | |
셀룰로오스 타월 | 18x25cm | 4 | |
수직 절연 드레이프 | 330x240cm, 절개 86x25cm | 1 | |
강화 테이블 커버 | 150x190cm, 복근75x190cm | 1 |
수직 격리 팩 4 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
일반 드레이프 - 테이블 커버(랩) | 150 x 180 | 1 | |
메이요 스탠드 커버 | 80 x 145 | 1 | |
손수건 | 25x20 | 4 | |
수직 격리 드레이프 | 330x244 |
1
|
수직 격리 팩 5 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
일반 드레이프 - 테이블 커버(랩) | 150 x 180 | 1 | |
메이요 스탠드 커버 | 80 x 145 | 1 | |
손수건 | 25x20 | 4 | |
수직 격리 드레이프 | 330x244 | 1 |
수직 격리 팩 6 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
손수건 | 4 | ||
메이요 스탠드 커버 | 78 x 145 cm, 강화 | 1 | |
수직 드레이프 | 330 x 240 cm, 절개 필름 40 x 30 cm, 체와 하단 배출구가 있는 통합 수액 수집 파우치, 2개의 튜브 홀더 및 2개의 구획 흡입/투열 파우치, 24 x 24 cm | 1 | |
계기판 덮개 | 150x190cm | 1 |
수직 격리 팩 7 | ![]() |
||
설명 | 크기 | 수량 | |
손수건 | 4 | ||
메이요 스탠드 커버 | 78 x 145 cm, 강화 | 1 | |
수직 드레이프 | 330 x 240 cm, 절개 필름 86 x 25 cm, 체와 하단 배출구가 있는 통합 수액 수집 파우치, 2개의 튜브 홀더 및 2개의 구획 흡입/투열 파우치, 24 x 24 cm | 1 | |
계기판 덮개 | 150x190cm | 1 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다